Jetzt buche!
Telefonnummer
+385 91 123 4593
+385 91 123 4594
info@villadiamond.apartments
Šetalište Dr.Franje Tuđmana 2A, Srebreno
20207 Mlini
Kroatien
Preisliste
| APPARTEMENTS | MAY th> | JUNE th> | JULI th> | AUGUST th> | SEPTEMBER th> | OKTOBER th> | ART DER UNTERKUNFT th> | ANZAHL DER GÄSTE th> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETHYST | 420 | 450 | 500 | 500 | 450 | 420 | Duplex-Wohnung mit Terrasse | 2+2 |
| TURQUOISE | 320 | 350 | 400 | 400 | 350 | 320 | Junior Suite mit Terrasse | 2+1 |
| SAPPHIRE | 320 | 350 | 400 | 400 | 350 | 320 | Junior Suite mit Terrasse | 2+1 |
| PINK DIAMOND | 400 | 430 | 480 | 480 | 430 | 400 | Studio-Suite mit Terrasse | 2 |
| YELLOW DIAMOND | 300 | 330 | 380 | 380 | 330 | 300 | Komfortzimmer mit Terrasse | 2 |
| EMERALD | 220 | 250 | 300 | 300 | 250 | 220 | Luxuszimmer | 2 |
| AQUAMARINE | 220 | 250 | 300 | 300 | 250 | 220 | Luxuszimmer | 2 |
| RUBY | 240 | 270 | 320 | 320 | 270 | 240 | Komfortzimmer | 2+1 |
| *min. stay: 3 days | ||||||||
| BLUE DIAMOND | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1000 | Penthouse-Wohnung | 8 |
| * Min. Aufenthalt: 5 Tage | ||||||||
| Prices are per night | ||||||||
| Die Preise verstehen sich pro Nacht | ||||||||
| 10 EUR Frühstück / pro Person | ||||||||
| VILLA DIAMOND | 3000 | 3500 | 4100 | 4100 | 3500 | 3000 | Die gesamte Anlage | 24: Zustellbetten nicht inbegriffen, 31: inklusive Zustellbetten |
| * Min. Aufenthalt: 3 Tage | ||||||||
| Länger als 7 Tage: 10% Rabatt | ||||||||



